Membru VIP
Ward W260W-10 excavatoare cu roti
Parametrii tehnici W260W-10W260W-I0Modelul motoruYCF3060-T481Puterea netă a motorului (kW / rpm)36/2200Cuplul maxim / viteza de rotație (N)
Detaliile produsului
Parametrii tehnici W260W-10 excavator cu roti
Modelul | W260W-I0 |
Modelul motorului | YCF3060-T481 |
Puterea motorului (kW/rpm) | 36/2200 |
Cuplul maxim / viteza de rotație (N.m / r / min) | 260/1600 |
Sisteme hidraulice | Sisteme sensibile la sarcină |
Debitul maxim al pompei principale (L/min) | 154 |
Volumul rezervorului de combustibil (L) | 120 |
Capacitatea rezervorului hidraulic (L) | 110 |
Viteza de mers pe jos (km/h) | 30 |
Viteza de rotaţie (rpm) | 12 |
Capacitatea de urcare (°) | 35 |
Capacitatea (m3) | 0.23 |
Specificații unității de lucru (mm) | 3000+1600 |
Înălțime maximă de săpat (mm) | 6125 |
Înălțime maximă de dezmontare (mm) | 4395 |
Adâncimea maximă de săpat (mm) | 3464 |
Adâncimea maximă de săpat a brațului vertical (mm) | 3250 |
Distanța maximă de săpat (mm) | 6140 |
Raza minimă de rotație (mm) | 2460 |
Înălţimea maximă la raza minimă de rotaţie (mm) | 4756 |
Domeniul maxim de excavare la sol (mm) | 6005 |
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) (mm) | 6110x2200x2940 |
Înălțime totală (partea superioară a cabinei) (mm) | 2940 |
Distanța rotilor (mm) | 1670 |
Distanță (mm) | 2200 |
Distanța minimă de la pământ (mm) | 280 |
Raza de rotaţie a coadei (mm) | 1790 |
Cerere online