Membru VIP
Seria de testere de calitate a apei portabile Shanghai Lightning Magnetic
Seria de testere de calitate a apei portabile Shanghai Lightning Magnetic
Detaliile produsului
| Numele instrumentului | Modelul | Domeniul de aplicare | Domeniul de măsurare | Erori de bază |
| Determinator de azot de amoniac | DGB-401 | Determinarea cantitativă a azotului de amoniac în apa distilată, apa potabilă, apa de uz domestic, apa de suprafață, apele reziduale tratate și apa de cultură | 0.000~4.000 mg/L | ±10% |
| Determinator COD | DGB-401 | Determinarea cantitativă a consumului de oxigen în diverse apele reziduale industriale, cum ar fi coxarea, petrochimia, tipărirea, blana, fabricarea pielii, fabricarea de bere, reactivii, metalurgia, prelucrarea lemnului, ajutorii chimici, produsele farmaceutice și îngrășămintele chimice și prelucrarea alimentelor | 0.0~1500mg/L | ±8% |
| Determinator de fosfor total | DGB-401 | Determinarea cantitativă a fosforului total în domeniile de protecție a mediului, cum ar fi apele de suprafață și apele reziduale urbane | 0.000~1.000mg/L | ±10% |
| pH măsurător | PHB-4 | Determinarea pH-ului pe teren pentru o varietate de calități ale apei | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
| Conductivitate | DDS-303A | Determinarea la teren a conductivității pentru o varietate de calități ale apei | 0.00μS/cm- 100 mS/cm (în 4 filete) | ±1.0%FS |
| Solvent de oxigen | JPB-607A | Determinarea la teren a concentraţiei şi saturaţiei oxigenului dizolvat pentru o varietate de calităţi ale apei | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
| Detector de cadmiu | SJB-801 | Determinarea cantitativă a cadmiului în apa potabilă, apa de uz domestic, apa de suprafață și apele reziduale tratate | 0.01~1.5mg/L | Nu mai mult de ±5% sau ±5,0 μg/L (≤100 μg/L) |
| Determinator de plumb | SJB-801 | Determinarea cantitativă a concentrației de plumb în apa potabilă, apa de uz domestic, apa de suprafață și apa reziduală tratată | 0.5~3.0 mg/L | Nu mai mult de ±5% sau ±5,0 μg/L (≤100 μg/L) |
| Determinator de zinc | SJB-801 | Determinarea cantitativă a concentrației de plumb în apa potabilă, apa de uz domestic, apa de suprafață și apa reziduală tratată | 0.5~3.0 mg/L | Nu mai mult de ±5% sau ±5,0 μg/L (≤100 μg/L) |
| Determinator de reziduuri de clor/dioxid de clor | SZ-YL | Determinarea cantitativă a reziduurilor de clor în apa distilată, apa potabilă, apa de uz personal și apa de suprafață | Clor rezidual: 0,00 ~ 10,00 mg / L Dioxid de clor: 0,00 ~ 3,00 mg / L | ±5% |
| Total de clor Determinator | SZ-ZL | Determinarea cantitativă a clorului total în apa distilată, apa potabilă, apa de uz personal și apa de suprafață | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
| Detector de turbiditate | SZ-ZD | Determinarea cantitativă a turbidității apei distilate, apei potabile, apei de uz domestic și apei de suprafață | 0.1~100.0NTU | ±5% |
Cerere online
