Transmițător de detecție a gazelor de protecție BMG-XX
Transmițător de detecție a gazelor de protecție BMG-XX
Detaliile produsului
Utilizarea principală:
1, plante verzi, plante de flori
2. mediul de cultivare a bacteriilor
3. Creșterea industrială a păsărilor
4, baie și alte medii de temperatură ridicată și umedă
Principalele caracteristici
- fără interferenţe cu alte gaze;
- Proiectat special pentru mediul umed, cu o rezistență extrem de puternică la umiditate și o stabilitate bună pe termen lung;
- durata de viață lungă;
- prețuri ieftine;
- Formele de ieșire sunt diverse și sunt potrivite pentru utilizarea cu diferite tipuri de echipamente de captare și control.
Parametrii electrici ai produsului
Alimentare electrică | 12~24VDC |
puterea | <1.8W |
Stabilitate | Mai puţin de 5% în timpul ciclului de utilizare al senzorului |
Nelinear | Mai puțin de 1% FS |
Ieșire | RS485 sau 4-20mA opțional |
Mediul de lucru | Temperatură: -10 ~ 50 ℃ |
Umiditate: ≤99% RH | |
Materialele carcasei | Carcasă din plastic rezistentă la apă |
Nivelul de protecție | IP65 |
Condiții de stocare | -40~70℃ |
Greutate / Dimensiuni | 100G / 140×70x57.5mm |
Parametri de testare opționali
Detectarea obiectelor | ||
CO2 (dioxid de carbon) | Domeniul de măsurare | 0 ~ 5000ppm, 0 ~ 10000ppm opțional |
Precizie | ±5%FS | |
Rezoluţie | 10ppm | |
Durata de viață | Mai mult de 3 ani | |
NH3 (amoniac) | Domeniul de măsurare | 0~100ppm, Alte dimensiuni opționale |
Precizie | ±5%FS | |
Rezoluţie | 0.1ppm | |
Durata de viață | Mai mult de 2 ani | |
H2S (sulfură de hidrogen) | Domeniul de măsurare | 0~100ppm, Alte dimensiuni opționale |
Precizie | ±5%FS | |
Rezoluţie | 0.1ppm | |
Durata de viață | Mai mult de 2 ani | |
O2 (oxigen) | Domeniul de măsurare | 0~25% vol |
Precizie | ±2% FS | |
Rezoluţie | 0.1% | |
Durata de viață | Mai mult de 2 ani | |
Lumină | Domeniul de măsurare | 0~ 10000lux |
Precizie | ±7%FS | |
Rezoluţie | 10 lux | |
Durata de viață | Mai mult de 3 ani | |
Temperatură | Domeniul de măsurare | -10~50℃ |
Precizie | ±0.5℃ | |
Rezoluţie | 0.1℃ | |
Umiditate | Domeniul de măsurare | 0~100%RH |
Precizie | ±5% | |
Rezoluţie | 0.1% |
Pentru mai multe informaţii despre produs, vă rugăm să sunaţi/
Cerere online