Membru VIP
PE-10V/140/600 mașină automată monocromatică
PE-10V/140/600 mașină automată monocromatică
Detaliile produsului
PE-10V/140/600 mașină automată monocromatică |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Specificații | Specification | Parametrii (parametri) | |
|
Dimensiuni standard din oțel | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Dimensiunea maximă a plăcii de oțel | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Diametrul cupei | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Diametrul maxim de imprimare | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Cădere maximă a capului de lip | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Anghiul reglabil al capului | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Unghiul reglabil al mesei de lucru | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Presiunea de tipărire a capului | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Viteza maximă de tipărire | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Presiunea aerului comprimat | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumul de aer comprimat | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Tensiunea aplicată | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumul de energie | Power Consumption (W) | 60 | |
Dimensiunile mașinii | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Greutatea mașinii | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Dimensiuni ambalaj | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Greutatea cutiei | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Cerere online