[Caracteristici ale produsului]
● Protecţie eficientă împotriva fulgerului, radiofrecvenţelor şi interferenţelor electromagnetice
● Structură din oțel inoxidabil, compatibilitate bună cu mediul
● Funcție avansată de compensare digitală a temperaturii, gamă largă de temperatură de lucru
● Precizie ridicată, răspuns de înaltă frecvență, stabilitate bună pe termen lung
[Domeniul de aplicare]
• Inspecţie şi control al proceselor industriale
Sisteme de control hidraulice și pneumatice
• Sisteme de detectare automatizate
Stații de pompare și sisteme de tratare a apei
• Fabricare de mașini industriale
[Parametri tehnici]
Tipul de presiune | Presiune, presiune absolută | ||
Măsurarea presiunii (kPa) | Presiunea: -100 ~ 600 Notă: -100 ~ A (limita superioară de măsurare), intervalul de măsurare la presiunea absolută 100 + A Presiune absolută: 70 100 200 350 600 |
||
Ieșire semnal | 4 ~ 20mA, 0,5-4,5VDC (ieșire proporțională), 0,5 ~ 4,5VDC, 0 ~ 5VDC, 0 ~ 10VDC | ||
Specificații de linie de semnal | 2Wire、3Wire、3Wire、3Wire、3Wire | ||
Tensiunea de alimentare | 9~30VDC、5VDC、9~30VDC、9~30VDC、15~30VDC | ||
Precizie | ± 0,25% FS ± 0,5% FS | Temperatură zero | ±0.02%FS/℃ |
Sensibilitate Temperatură | ±0.02%FS/℃ | Stabilitate pe termen lung (1 an) | ±0.1 %FS |
Frecvența răspunsului (-3DB) | 3.2kHz | Compensația temperaturii | -20~+85℃ |
Temperatura de lucru | -40~+125℃ | Temperatura de stocare | -40~+125℃ |
Rezistență la sarcină | Ieșire de tensiune: RL > 100KΩ, ieșire curentă: RL≤ (tensiune de alimentare - 9V) / 20mA | ||
Presiune de supraîncărcare | 150%FS | Distrugerea presiunii | 200%FS |
Vibratii mecanice | ±20g | Impact (11ms) | 100g |
Nivelul de protecție | IP65 | materiale | 17-4PH |
Conexiuni electrice | Conduc direct, conector M12, conector Packard, Hirschmann(Mini)、Hirschmann(DIN43650) | ||
Interfață presiune | M20X1.5 G1/4 NPT1/4(Alte personalizate la cerere) | ||
Compatibilitate electromagnetică (EMC) | EN61000-6 | Proiecte de certificare | CE RoHS |
[Structură]
[Dimensiunea interfaței de presiune]
Interfețe electrice și metode de cablare]
[Profilul companiei]
[Calificarea companiei]
[Parteneri]