Membru VIP
Desktop cu frecvență dublă SCQ-1001D
Imaginile sunt pentru referință, în funcție de dimensiunile reale
Detaliile produsului
Imaginile sunt de referință, în funcție de dimensiunile reale.
| Modelul | Dimensiune interior (mm) | Capacitate (L) | Frecvența cu ultrasunete KHZ opțional | Putere cu ultrasunete W | Putere reglabilă % | Putere de încălzire W | Intervalul de temperatură ℃ | Intervalul de timp min | Drenaj | Capac izolat fonic | Rețeaua |
| SCQ-2211D | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-3201D | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-250B4 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-4201D | 500*150*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-5201D | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-5211D | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-6201D | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-7201D | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-8201D | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-9200D | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-9201D | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-1000D | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-1001D | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-1002D | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-1010D | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-1020D | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
| SCQ-1030D | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | Niciun | Niciun | Niciun | 60 | Da. | Da. | Da. |
Cerere online
