Membru VIP
Aihe 4LZT-6.0Z pista de tip întreg alimentat cereale culegere combinată
Echo 4LZT-6
Detaliile produsului
Parametrii tehnici ai recoltei mixte de cereale 4LZT-6.0Z
proiect | unități | Valoarea proiectării |
Numele modelului | / | 4LZT-6.0Z Track Type Complet Alimentare Cereale Combinator |
Tip de structură | / | Auto-rulare cu full feed |
Întreprindere de producție de motoare | / | Guangxi Yuchai Mașini Co., Ltd. |
Modelul de motor compatibil | / | YC4A175-T301 |
Tipul de structură a motorului | / | Patru cilindri linia de răcire cu apă |
Numărul de cilindri de motor | cilindru | 4 |
Puterea calibrată a motorului | kW | 129 |
Viteza nominală a motorului | r/min | 2300 |
Dimensiuni în starea de lucru (lungime x lățime x înălțime) | mm | 6330×3230×3100 |
Calitatea întregului aparat | kg | 6150 |
** mică distanță de pământ | mm | 480 |
Presiunea la pământ | kPa | 23.9 |
Viteza de lucru | km/h | 0~6.3 |
Productivitatea ore de lucru | hm2/h | Grâu: 0,5-1,0; Oriz: 0,4-0,6 |
Unitatea de funcționare Consumul de combustibil | kg/hm2 | ≤35 |
Lățime de tăiere | mm | 2900 |
Cantitatea de alimentare | kg/s | 6 |
Tip de tăiere | / | Tipul II |
Tipul de tăiere | / | Lama în spirală + baston de extracție eccentric (plutitor) |
Tip de rotă | / | Dinți eccentrici |
Diametrul roții | mm | 1000 |
Numărul de plăci | Unul | 5 |
Modalitatea dispoziţiei mecanismului de degranulare | / | Axa longitudinală |
Numărul de rule de degranulare | Unul | 1 |
Tipul de rol de degranulare (rol principal) | / | Axial flux unghie tip |
Tipul de rol de degranulare (rol secundar) | / | / |
Dimensiunea rolului de degranulare (diametrul exterior x lungimea) (rolul principal) | mm | 659×2546 |
Dimensiunea rulului de degranulare (diametrul exterior x lungimea) (rulul secundar) | mm | / |
Tip de serină | / | Formatul grilei |
Tipul ventilatorului | / | Centrifugal |
Diametrul ventilatorului | mm | 400 |
Numărul de ventilatoare | Unul | 1 |
Distanța de nastere a pistei x numărul de nasteri x lățimea | / | 90 mm x 66 noduri x 600 mm |
Distanța de pistă | mm | 1450 |
Poziția de lucru | / | Variabilă fără trepte |
Tipul de cabină | / | Normală |
Tip de transmisie | / | Reducător hidraulic de mers pe jos |
Tip de frână | / | Frână umedă cu mai multe plăci |
Tip de pod de acționare | / | / |
Tip de tăietoare de tigi | / | Niciun |
Metoda de eliminare a alimentelor | / | Descărcare automată multidirecțională mecanică |
Cerere online