Membru VIP
Electrodi conductori inductivi online din seria 8202
Introducere: Intervalul de măsurare 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 Precizie (valoarea de măsurare
Detaliile produsului
| Domeniul de măsurare | 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precizie | ± (0,5% din valoarea de măsurare + 25 us) | |||||||||||||
| Materialul electrodului | PP, ABS, PTFE (opțional) | |||||||||||||
| Presiune maximă | 1,6 MPa | |||||||||||||
| tub filet | 1½ sau ¾NPT | |||||||||||||
| Metoda de instalare | Tip de circulaţie, conductă, scufundare | |||||||||||||
Cerere online
