Membru VIP
2019 Noua mașină de membrană cu cinci straturi compozite de înaltă viteză
2019 Noua mașină de membrană cu cinci straturi compozite de înaltă viteză
Detaliile produsului
Modelul | DYF-2000 | DYF-1600 | DYF-1200 |
Diametrul șurubului extruderului principal | φ75mm φ75mm φ65mm | φ65mm φ65mm φ65mm | φ55mm φ55mm φ55mm |
Raport lungime | 30∶1 | 30∶1 | 30∶1 |
Puterea motorului extruderului principal | 22KW 22KW 18.5KW | 15KW 15KW 15KW | 11KW 11KW 11KW |
Lățime produs | 2000mm | 1600mm | 1200m |
Specificații bule principale | Φ6x3.2mm Φ10x3.8mm Φ25x10mm Φ30x10mm | ||
Producția | 135-210kg/h | 100-160kg/h | 80-120kg/h |
Capacitatea totală instalată | 220KW | 172KW | 130KW |
Putere de funcționare | 70-80KW | 55-65KW | 40-50KW |
Dimensiuni | 11.2mx4.5mx2.8m | 11.2mx4.1mx2.8m | 11.2mx3.8mx2.8m |
Greutatea întregii maşini | 10T | 8T | 7T |
Mașină de înaltă viteză Mașină de aspirare de hârtie Fără lipiciMașină de tăiere Mașină de înaltă viteză Mașină de pungă Mașină de tipărire flexibilă Mașină de corectare automată Mașină de încadrare Mașină de imprimare gravură Mașină de membrană cu bule
Cerere online