Membru VIP
Detaliile produsului
Pat cu dinți externi de tip Y
‧15 tone 1500st (tip standard)
Produse aplicabileBiciclete, piese pentru automobile, închisoare de uși, piese pentru articulații de pământ, tăieturi pentru axe central, unelte de mână, plăci, piese electronice 3C, suporturi de alunecare liniare ... etc. diametru extern, dinți externi, prelucrare de tragere a ranurilor externe.
- Această mașină poate alege un scaun unic, un scaun dublu, un scaun dublu sau o prelucrare rotativă pentru a crește semnificativ capacitatea de producție.
- Această mașină are tipuri de mașini de fabricație CE, bineveniți la comandă.
- Specificații speciale pot fi proiectate în funcție de nevoile clienților.
Tip | Capacitatea de tracțiune | Călătorie maximă | Viteza de tragere | Viteza de întoarcere | Diametrul maxim al obiectului prelucrat | Înălțimea mesei de lucru | Performanța biroului de lucru | Motorul principal de presiune | Suprafața (LxLxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2000 |
YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2200 |
YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 900 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2250 |
YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 1050 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2700 |
YST-7580 | 75 (7.5 ton) | 800 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2400 |
YST-7510 | 75 (7.5 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2800 |
YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3000 |
YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3900 |
YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x3450 |
YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x4350 |
YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x5250 |
YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30(40HP) | 1850x2200x4500 |
Specificațiile de mai sus sunt numai de referință, iar specificațiile detaliate se bazează pe citat.
Produse aplicabile
Dinți de frână de mână
Tipul de transmisie
Pistolul cu unghii
Clasa de mână
Clasa clipurilor
Hardware pentru casă
Cerere online