Membru VIP
1-1,5 tone stivuitoare electrice
1-1,5 tone stivuitoare electrice
Detaliile produsului
| Modelul | Noul FB10 | Noul FB15 | Noul FB18 | |||
| 1 | Tipul de putere | Baterii | Baterii | Baterii | ||
| 2 | Sarcina nominală | kilograme | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Distanţa de centru de sarcină | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Înălțime de ridicare | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Dimensiunea furculei | Lungimea x lățimea x grosimea | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Inclinația ușii | Înainte/După |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Capacitatea maximă de urcare | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Lungime întreagă (fără furculiță) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Lățime întreagă | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Uşa nu se ridică. | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Înălțime de ridicare a raftului (cu raft) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Înălțimea acoperișului | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | anvelope | Roata din faţă |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | Roata din spate |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motorul electric | Mersul pe jos (motor de tracțiune) | în kW | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Ridicare (motor de pompă) | în kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Cerere online
